DGEZ-ES
DGEZ 12 ES
Spherical-plain bearing with steel/steel, dimensions in inches, maintenance required
Measurements
| d (Bore) | 12.7 mm |
|---|---|
| size | 1 / 2 " |
| D | 22.225 mm |
| B (Width) | 11.1 mm |
| d₁ | 14.2 mm |
| dₖ | 18 mm |
| rs mm | 0.3 mm |
| r1s mm | 0.6 mm |
| α (Tilt) | 6 |
| Weight | 0.022 kg |
| C (Dynamic) | 13 kN |
| C₀ (Static) | 41 kN |
| Radial clearance | 50 - 150 |
| C | 9.525 mm |
Details
Special characteristics:
- For use with high and alternating loads