DGEZ-ES
DGEZ 19 ES
Spherical-plain bearing with steel/steel, dimensions in inches, maintenance required
Measurements
| d (Bore) | 19.05 mm |
|---|---|
| B (Width) | 16.662 mm |
| D | 31.75 mm |
| d₁ | 21.9 mm |
| dₖ | 27.5 mm |
| rs mm | 0.3 mm |
| r1s mm | 0.6 mm |
| α (Tilt) | 6 |
| Weight | 0.053 kg |
| C (Dynamic) | 31 kN |
| C₀ (Static) | 95 kN |
| Radial clearance | 80 - 180 |
| C | 14.275 mm |
| size | 3 / 4 " |
Details
Special characteristics:
- For use with high and alternating loads